Aadress | Korrus | Toalisus | Pindala | Panipaik | Parkimiskoht | Müügihind | m2 hind | Staatus |
---|
Karja 17-1 | 1 | 3 | 50,8 m2 | 1 tk | 1 koht | 159 000 € | 3130 € | Vaba |
Karja 17-2 | 1 | 2 | 43,7 m2 | 1 tk | 1 koht | 139 000 € | 3181 € | Vaba |
Karja 17-3 | 2 | 3 | 50,2 m2 | 1 tk | 1 koht | - | - | Broneeritud |
Karja 17-4 | 2 | 2 | 43,5 m2 | 1 tk | 1 koht | - | - | Broneeritud |
Karja 17-5 | 1 | 2 | 45,5 m2 | 1 tk | 1 koht | 145 000 € | 3187 € | Vaba |
Karja 17-6 | 1 | 4 | 67,3 m2 | 1 tk | 1 koht | 205 000 € | 3046 € | Vaba |
Karja 17-7 | 1 | 3 | 63,4 m2 | 1 tk | 1 koht | - | - | Broneeritud |
Karja 17-8 | 2 | 2 | 46,2 m2 | 1 tk | 1 koht | - | - | Broneeritud |
Karja 17-9 | 2 | 4 | 67,8 m2 | 1 tk | 1 koht | 210 000 € | 3097 € | Vaba |
Karja 17-10 | 2 | 3 | 63,3 m2 | 1 tk | 1 koht | 199 000 € | 3144 € | Vaba |
Karja 17-11 | 1 | 2 | 34,9 m2 | 1 tk | 1 koht | 109 000 € | 3123 € | Vaba |
Karja 17-12 | 1 | 2 | 41,9 m2 | 1 tk | 1 koht | 130 000 € | 3103 € | Vaba |
Karja 17-13 | 2 | 2 | 35,1 m2 | 1 tk | 1 koht | 110 000 € | 3134 € | Vaba |
Karja 17-14 | 2 | 2 | 41 m2 | 1 tk | 1 koht | 129 000 € | 3146 € | Vaba |
Asukoht